lunes, 8 de noviembre de 2010
miércoles, 13 de octubre de 2010
Módulo 1-Actividad 4-1
Actividad 4. Diseño de una actividad para desarrollar habilidades avanzadas en el uso de TIC
Nombre del Profesor | María del Rosario López Mendoza |
Materia que imparte | Biología II Esta asignatura se cursa en el cuarto semestre del Bachillerato Universitario, Escuela Nacional del Colegio de Ciencias y Humanidades, UNAM. Materia del Tronco común (obligatoria) |
Tema de la actividad | Unidad II (de dos unidades) Tema II. “El desarrollo humano y sus repercusiones en el ambiente” Subtema a trabajar: “Crecimiento de la Población humana, su distribución y demanda de recursos y espacios” |
Modulo1
Actividad 4. Diseño de una actividad para desarrollar habilidades avanzadas en el uso de TIC
Nombre del Profesor | María del Rosario López Mendoza |
Materia que imparte | Biología II Esta asignatura se cursa en el cuarto semestre del Bachillerato Universitario, Escuela Nacional del Colegio de Ciencias y Humanidades, UNAM. Materia del Tronco común (obligatoria) |
Tema de la actividad | Unidad II (de dos unidades) Tema II. “El desarrollo humano y sus repercusiones en el ambiente” Subtema a trabajar: “Crecimiento de la Población humana, su distribución y demanda de recursos y espacios” |
Actividades con TIC | Cc2.1 Uso de la hoja de cálculo para registrar datos, elaborar tablas, crear fórmulas para relacionar los datos y representar resultados mediante una gráfica utilizando las opciones que ofrece la herramienta (tipos de gráficas). Cb2.1 Uso del presentador integrando diversos medios (sonido, música, imágenes, video), ligas a diferentes diapositivas de la misma presentación, a otras presentaciones, archivos o sitios en Internet. Ab1.1 Uso del correo electrónico. Distinción de contextos comunicativos. Uso adecuado del lenguaje. Uso de cañón y PC [JX1] |
| Habilidad(es) elegida(s) en el documento MODELO DE MADUREZ | Aa2.1 Búsqueda eficiente de información en Internet. Definición de palabras clave para la búsqueda. Análisis de los resultados, selección de sitios, exploración, selección y valoración de la información obtenida Cc2.1 Uso de la hoja de cálculo para registrar datos, elaborar tablas, crear fórmulas para relacionar los datos y representar resultados mediante una gráfica utilizando las opciones que ofrece la herramienta (tipos de gráficas) Cb2.1 Uso del presentador multimedia integrando diversos medios (sonido, música, imágenes, video), ligas a diferentes diapositivas de la misma presentación |
Descripción de la actividad | En el Aula laboratorio (1a sesión, 2 horas):
Materiales.- - PC con acceso a internet - Correos electrónicos - Impresora - USB o disco CD - Cañón Productos.- Los alumnos entregarán al profesor, en tiempo y forma, con los datos de los integrantes del equipo: - Documento digital con datos obtenidos de diferentes páginas web - Tabla (en formato digital) en que se incluyeron y organizaron los datos de la población (censo reciente) - Presentación en Powerpoint (equipo) con las necesidades/consumo de recursos y espacios - Conclusiones individuales, en papel, considerando el comparativo con sus ideas previas al contestar ¿qué aprendí? ¿cómo lo aprendí? ¿cómo me sentí? |
[JX1]Se deben escribir de esta manera profesora
· Uso de Internet a. Como fuente de información y recursos; b. Como medio de comunicación
· Presentación de información y procesamiento de datos: b. Presentador; c. Hoja de cálculo
